Acessa Imóvel Negócios Imobiliários em Boituva/SP
420 m²
745 a 1.860 m²
Até 6 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 6 Vagas
Água
Área do terreno
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Portaria 24h
Rua asfaltada
Segurança interna
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chácara | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 745.53 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 982.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 745.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1625.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1557.24 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 932.66 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 982.62 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1860.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 853.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 800.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1300.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 256.7 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 256.7 | 1000.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 1500.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 1244.0 | - | 4 | 3 | 3 | 2 |
Chácara | Térreo | 300.0 | 1244.0 | - | 4 | 3 | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 798.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 939.92 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | 420.0 | 950.0 | - | 5 | - | 2 | 5 |
Chácara | Térreo | 370.0 | 800.0 | - | 6 | 1 | 4 | 6 |
Green Ville II, chácaras, casas e terrenos Green Ville II - Boituva
2564787-ACI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies