Água
Área do terreno
Bosque
Campo de futebol
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Entrada de serviço independente
Entrada para caminhões
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lago
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra gramada
Reservatório de água
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 270.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 450.0 | 1109.05 | - | 5 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | - | 621.12 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 182.25 | 525.0 | - | 4 | 1 | 1 | 3 |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 502.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 163.85 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 410.0 | 525.0 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 90.0 | 525.0 | - | 2 | - | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 430.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | - | 895.25 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 190.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 775.21 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 926.08 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 250.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 526.85 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | - | 621.12 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 267.0 | 502.5 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | - | 515.16 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 162.15 | 525.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 579.04 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 666.44 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 573.94 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 204.0 | 525.0 | - | 4 | - | 1 | 4 |
Casa | Térreo | - | 643.52 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 536.0 | 680.0 | - | 4 | 4 | 1 | 6 |
Casa | Térreo | 490.0 | 525.0 | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 280.0 | 525.0 | - | 4 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 259.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | - | 926.08 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 758.57 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 732.88 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 270.8 | 525.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 173.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 193.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 525.0 | - | 3 | 2 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 200.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 502.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 318.0 | 502.5 | - | 3 | 3 | - | 5 |
Casa | Térreo | - | 502.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 502.5 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 480.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | - | 5 |
Casa | Térreo | - | 644.64 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 336.0 | 667.63 | - | 4 | 3 | 6 | 5 |
Casa | Térreo | - | 809.27 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 210.45 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 791.74 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 525.0 | - | 3 | 2 | 1 | - |
Casa | Térreo | 160.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 251.0 | 793.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 584.19 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 502.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 150.0 | 525.0 | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 450.0 | 1291.0 | - | 4 | 3 | 1 | - |
Casa | Térreo | 220.0 | 502.5 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | - | 502.05 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 320.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | - | 895.25 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 334.28 | 525.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Casa | Térreo | 266.0 | 525.0 | - | 4 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | - | 643.52 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 348.0 | 525.0 | - | 4 | 1 | - | 2 |
Casa | Térreo | - | 502.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 200.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | - | 579.04 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 515.16 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 70.0 | 502.5 | - | 1 | - | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 666.44 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 626.06 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 186.43 | 502.5 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 209.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 256.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | - | 528.47 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 228.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 258.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 791.74 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 200.0 | 525.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 200.0 | 525.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 239.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | - | 643.52 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 480.0 | 502.5 | - | 4 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 692.0 | 730.0 | - | 4 | 4 | 1 | 6 |
Casa | Térreo | - | 1165.58 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 466.02 | 525.0 | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
Casa | Térreo | 156.57 | 525.0 | - | 3 | - | 2 | 4 |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | 3 |
Casa | Térreo | 220.0 | 525.0 | - | 3 | 2 | 1 | 3 |
Casa | Térreo | 295.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 260.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 169.54 | 525.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 480.0 | 502.5 | - | 5 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | - | 76966.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 769.66 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1109.05 | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 270.0 | 583.5 | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 355.0 | 595.67 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 270.0 | 583.5 | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 270.0 | 1190.05 | - | 4 | 3 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 450.0 | 1190.05 | - | 4 | 3 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 372.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | - | 621.12 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 546.75 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 280.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 265.0 | 502.5 | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 224.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 233.0 | 525.0 | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
Casa | Térreo | - | 926.08 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 775.21 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 216.9 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 216.9 | 525.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 262.0 | 525.0 | - | 3 | 2 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 256.11 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 643.52 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 502.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 92.2 | 525.0 | - | 1 | - | 1 | 5 |
Casa | Térreo | - | 769.66 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 203.85 | 502.5 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 602.86 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 295.0 | 1050.0 | - | 2 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | - | 1005.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 576.77 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 502.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 740.48 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 207.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | - | 515.16 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 926.08 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 502.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 546.75 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 602.86 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 758.57 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 515.16 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 740.48 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 576.77 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 775.21 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 160.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | - | 791.74 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 895.25 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 169.54 | 525.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Casa | Térreo | - | 579.04 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 585.62 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 398.68 | 525.0 | - | 5 | 4 | - | 6 |
Casa | Térreo | - | 809.27 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 666.44 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1165.58 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 769.66 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 502.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 78.0 | 525.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Casa | Térreo | 390.0 | 525.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | - | 1005.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 256.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 621.12 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 260.0 | 525.0 | - | 4 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | - | 926.08 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 175.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | - | 791.74 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 576.77 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1005.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 502.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 769.66 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 809.27 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 585.62 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 579.04 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 895.25 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 775.21 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 758.57 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 602.86 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 546.75 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 515.16 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 740.48 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 576.77 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 502.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 758.57 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 621.12 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 740.48 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 515.16 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 926.08 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 546.75 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 602.86 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 775.21 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 895.25 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 579.04 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 791.74 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 769.66 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 809.27 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 585.62 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1005.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 502.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 576.77 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 621.12 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 758.57 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 515.16 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 602.86 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 895.25 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 769.66 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 809.27 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 546.75 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 740.48 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 579.04 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 585.62 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 775.21 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 926.08 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1005.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 791.74 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 502.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 576.77 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 769.66 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1050.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 791.74 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 926.08 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 775.21 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 515.16 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 204.5 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 260.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 220.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 275.0 | 502.5 | - | 4 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 275.0 | 502.5 | - | 4 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 295.0 | 1050.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 150.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 272.89 | 525.0 | - | 5 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 305.0 | 502.5 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 148.0 | 525.0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 295.0 | 525.0 | - | 3 | 2 | 4 | - |
Casa | Térreo | 269.54 | 525.0 | - | 1 | - | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 269.54 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 294.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 198.14 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 230.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 156.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
Casa | Térreo | 340.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 340.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Casa | Térreo | 305.0 | 502.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 270.0 | 525.0 | - | 4 | 2 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 372.42 | 529.65 | - | 4 | 2 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 102.02 | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 102.2 | 525.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 334.04 | 525.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 720.0 | 1005.0 | - | 5 | 2 | 4 | 7 |
Casa | Térreo | 240.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 209.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 450.0 | 510.89 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 690.0 | 730.0 | - | 4 | 4 | 1 | 7 |
Casa | Térreo | 173.0 | 502.5 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 270.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 256.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 295.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 160.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 263.09 | 525.0 | - | 3 | 3 | - | 6 |
Casa | Térreo | 334.04 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 348.0 | 525.0 | - | 4 | 1 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 216.0 | 502.5 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 263.09 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 6 |
Casa | Térreo | 338.0 | 826.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 164.89 | 520.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 265.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 225.0 | 502.5 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 306.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 306.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 294.38 | 525.0 | - | 3 | 2 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 500.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | 1 | 5 |
Casa | Térreo | 460.0 | 570.0 | - | 4 | 3 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 123.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 180.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 8 |
Casa | Térreo | 241.0 | 550.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 294.38 | 525.0 | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 228.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 261.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 110.0 | 525.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Casa | Térreo | 90.0 | 525.0 | - | 2 | - | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 320.0 | 525.0 | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 110.0 | 525.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Casa | Térreo | 320.0 | 525.0 | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 110.0 | 525.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Casa | Térreo | 81.0 | 525.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Casa | Térreo | 391.6 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 270.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 174.77 | 525.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 174.77 | 525.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 190.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 174.77 | 525.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 123.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 210.45 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 270.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 665.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 260.0 | 525.0 | - | 4 | 2 | 2 | 6 |
Casa | Térreo | 160.0 | 525.0 | - | 2 | - | 2 | - |
Casa | Térreo | 380.0 | 525.0 | - | 4 | 2 | 6 | 3 |
Casa | Térreo | 369.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 342.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 170.0 | 502.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 302.52 | 525.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 342.59 | 529.0 | - | 3 | 3 | 2 | 6 |
Casa | Térreo | 342.59 | 529.0 | - | 4 | - | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 342.59 | 529.0 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 22173.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 6 |
Casa | Térreo | 222.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 6 |
Casa | Térreo | 238.0 | 502.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 275.0 | 525.0 | - | 3 | 2 | 2 | 6 |
Casa | Térreo | 350.0 | 525.0 | - | 4 | 3 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 350.0 | 525.0 | - | 4 | 3 | 1 | 6 |
Casa | Térreo | 275.0 | 535.0 | - | 3 | 3 | 1 | 6 |
Casa | Térreo | 208.0 | 525.0 | - | 4 | - | 2 | 6 |
Casa | Térreo | 208.0 | 525.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 208.0 | 525.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 255.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 270.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 259.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 250.0 | 520.09 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 270.0 | 525.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 520.09 | - | 4 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 228.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 502.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 730.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 769.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 579.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1050.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 809.27 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 602.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 895.25 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1005.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 621.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 740.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 758.57 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 546.75 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 502500.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 576.77 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 585.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 644.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 513.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 580.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 577.77 | - | - | - | - | - |
Portal das Estrelas, casas e terrenos Portal das Estrelas - Boituva
104232-ACI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies