Água
Área do terreno
Bosque
Campo de futebol
Churrasqueira
Clube
Entrada lateral
Entrada para caminhões
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Jardim
Lago
Lareira
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Rio
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de segurança
Solarium
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 472.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 494.24 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 433.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 543.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 530.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 458.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 429.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 560.18 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 425.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 446.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 422.25 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 420.98 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 420.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 448.59 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 472.62 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.9 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.98 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 472.62 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 494.24 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 433.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 478.65 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.9 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.98 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 448.59 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.9 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 150.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 150.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 1 | - |
Casa | Térreo | - | 420.98 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 426.65 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 449.8 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 430.72 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 445.89 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 432.8 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 442.78 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 470.12 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.33 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 434.22 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 428.18 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 509.93 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 423.33 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 460.68 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 433.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 478.65 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.98 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.9 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 442.78 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 434.22 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 434.22 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.33 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 473.26 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 492.65 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 433.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 478.65 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.9 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 434.22 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 492.65 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.33 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 434.22 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 428.81 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 478.65 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 150.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 448.59 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 150.0 | 420.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 492.65 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 458.31 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 428.81 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.98 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 449.8 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 448.59 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 421.53 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 465.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 428.36 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 442.96 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 421.53 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 428.36 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.98 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.98 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 421.63 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 559.46 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 421.53 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 442.96 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 458.31 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 448.59 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 449.8 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 433.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 175.14 | 490.75 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 175.14 | 490.75 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | - | 423.33 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 465.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 442.23 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 4201.36 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.9 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 433.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 442.23 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 464.35 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 465.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 465.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 433.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 433.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 448.59 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 458.31 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 464.35 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 465.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 421.53 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 442.96 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 559.46 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 449.8 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 420.9 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 474.89 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 433.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 452.55 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 458.31 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 442.96 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 465.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 464.35 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 559.46 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 421.53 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 160.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 452.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 474.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 442.96 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 205.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 90.0 | 560.18 | - | 1 | - | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | 3 | 3 | 1 | - |
Casa | Térreo | - | 420.0 | - | 4 | 3 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 240.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 279.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 249.0 | 420.0 | - | 4 | 3 | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 423.33 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 449.8 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 189.27 | 420.0 | - | 4 | 3 | 1 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 434.22 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 513.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 442.23 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 538.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 536.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 492.65 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 420.88 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 423.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 422.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 577.78 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 468.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 443.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 682.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 680.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 430.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 435.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 421.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 611.98 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 547.98 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 446.29 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 436.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 426.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 446.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 426.43 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 160.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 840.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 428.18 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 580.0 | 131432.0 | - | 5 | 5 | - | - |
Casa | Térreo | 189.0 | 421.0 | - | 3 | 3 | 1 | 6 |
Casa | Térreo | 291.0 | 457.0 | - | 4 | 1 | 2 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 42082.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 263.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 210.0 | 424.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Terreno | Térreo | - | 420.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 446.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 473.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 427.23 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 427.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1260.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 515.06 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 516.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 515.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 230.0 | 420.0 | - | 5 | 5 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 580.0 | 1314.32 | - | 5 | 5 | 1 | - |
Terreno | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 260.0 | 420.0 | - | 5 | 5 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 213.25 | 420.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 233.57 | 444.0 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 298.0 | 443.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 341.0 | 437.0 | - | 4 | 1 | 3 | 8 |
Casa | Térreo | 300.0 | 420.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 340.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 214.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 260.0 | 420.0 | - | 5 | 5 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 180.0 | 437.0 | - | 3 | 2 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 214.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 224.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Terreno | Térreo | - | 516.34 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 298.0 | 443.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 180.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 170.0 | 443.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 428.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 428.32 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 150.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 170.0 | 432.0 | - | 4 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 170.0 | 432.0 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 265.0 | 430.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 423.6 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 205.0 | 424.58 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Solaris Residencial e Resort, terrenos e casas Solaris Residencial E Resort - Boituva
1754017-ACI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies