Acessa Imóvel Negócios Imobiliários em Boituva/SP
696 m²
500.000 m²
Até 7 Quartos
Até 6 Banheiros
Até 32 Vagas
Água
Campo de futebol
Churrasqueira
Estrada asfaltada
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Lago
Medição de água individualizada
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Segurança interna
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chácara | Térreo | - | 4400.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 3500.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2375.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1300.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 5000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2433.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 4000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 3750.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 3600.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 4618.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 5600.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1800.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 4350.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 3200.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1150.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1525.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 3419.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 5000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 4750.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1150.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1590.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 3034.8 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1050.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1433.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 5018.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 3450.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1235.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1500.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1933.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1050.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2275.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 50000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1021.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 10000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1645.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1564.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 3000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 4665.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1832.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1150.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 4800.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 4100.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1488.8 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1190.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1021.4 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1062.8 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1050.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 4100.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 4806.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 4100.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 9095.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1380.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 4700.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 4585.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 7500.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 4100.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2400.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 3700.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2500.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1150.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 5000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 4395.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1807.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 4800.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1645.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2342.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 5000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | 432.33 | 5505.24 | - | 4 | 1 | 2 | 8 |
Terreno | Térreo | - | 2250.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | 210.0 | 2500.0 | - | 4 | 3 | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1750.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | 280.0 | 2474.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Chácara | Térreo | 200.0 | 2275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
Chácara | Térreo | 300.0 | 2000.0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Chácara | Térreo | 300.0 | 2200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Chácara | Térreo | 361.79 | 4488.0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Terreno | Térreo | - | 4638.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | 91.0 | 2626.0 | - | 3 | 1 | 3 | 5 |
Terreno | Térreo | - | 7000.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | 412.0 | 275000.0 | - | 4 | 4 | 3 | 6 |
Chácara | Térreo | 412.0 | 2750.0 | - | 4 | 4 | 3 | 6 |
Chácara | Térreo | 200.0 | 1200.0 | - | 3 | 3 | - | 8 |
Terreno | Térreo | - | 1950.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | 238.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Chácara | Térreo | 300.0 | 3300.0 | - | 7 | 3 | 6 | 7 |
Casa | Térreo | 506.0 | 3600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 13 |
Terreno | Térreo | - | 1800.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2480.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | 327.0 | 1900.0 | - | 4 | 1 | 6 | 8 |
Chácara | Térreo | 234.0 | 2100.0 | - | 3 | 1 | 3 | 12 |
Chácara | Térreo | 313.9 | 2950.0 | - | 5 | 1 | 4 | 24 |
Terreno | Térreo | - | 2973.33 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 4780.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 4785.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | 650.0 | 500000.0 | - | 4 | 4 | 1 | 8 |
Chácara | Térreo | 696.4 | 8500.0 | - | 4 | 3 | 4 | 32 |
Chácara | Térreo | 376.72 | 4297.0 | - | 4 | 4 | - | 8 |
Casa | Térreo | 500.0 | 2000.0 | - | 4 | 4 | 3 | 8 |
Terreno | Térreo | - | 2375.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 500.0 | 2000.0 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 1900.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | 550.0 | 4.75 | - | 4 | 1 | 2 | 13 |
Chácara | Térreo | 180.0 | 1188.0 | - | 3 | 2 | 1 | 13 |
Terreno | Térreo | - | 3500.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | 250.0 | 1760.0 | - | 4 | 1 | 2 | 6 |
Chácara | Térreo | 368.25 | 2250.0 | - | 3 | 2 | 1 | 12 |
Vitassay | Vale do Sol | Fazenda Castelo, chácaras, casas e terrenos Vitassay - Boituva
143549-ACI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies