Acessa Imóvel Negócios Imobiliários em Boituva/SP
275 m²
783 m²
Até 4 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 6 Vagas
Água
Área do terreno
Campo de futebol
Churrasqueira
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 185.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 141.85 | 250.77 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 147.0 | 250.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 180.0 | 250.0 | - | 2 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 230.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 230.42 | 330.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 180.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 148.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 275.0 | 330.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 330.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 327.05 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 250.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 135.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 140.28 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 132.59 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 133.12 | 250.13 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Sobrado | Térreo | 193.16 | 330.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Casa | Térreo | - | 327.05 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 230.0 | 250.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 328.84 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 447.67 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 624.3 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 684.44 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 782.53 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 557.89 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 478.44 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 369.35 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 405.56 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 136.0 | 300.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 193.16 | 330.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 245.0 | 250.0 | - | 4 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 147.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 144.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 144.53 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 140.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 140.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 250.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Casa | Térreo | 122.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 145.0 | 250.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 145.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 300.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Casa | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 130.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 130.8 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 144.6 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 202.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | - | 624.3 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 782.53 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 557.89 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 369.35 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 447.67 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 405.56 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 684.44 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 180.0 | 250.0 | - | 4 | 2 | 4 | - |
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 557.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 405.56 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 369.35 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 782.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 684.44 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 624.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 447.67 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 255.0 | 300.0 | - | 2 | 2 | - | 4 |
Casa | Térreo | 238.5 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 4 | 1 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 4 | 1 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 147.54 | 250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 147.54 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 255.0 | 300.0 | - | 2 | 2 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 158.0 | 330.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 158.0 | 330.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 268.0 | 300.0 | - | 4 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 268.0 | 300.0 | - | 4 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 172.0 | 312.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | - | - | - | 3 | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | - | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 111.3 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Terreno | Térreo | - | 330.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 158.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 273.0 | 250.0 | - | 4 | 2 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 260.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Casa | Térreo | 210.0 | 300.0 | - | 4 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 260.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Casa | Térreo | 107.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 141.0 | 250.0 | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
Casa | Térreo | 176.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 140.0 | 282.61 | - | 3 | 1 | - | 1 |
Casa | Térreo | 100.0 | 282.61 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 162.53 | 250.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 130.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 148.52 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 247.22 | 300.0 | - | 4 | - | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 150.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 150.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 146.9 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 170.0 | 250.0 | - | - | - | - | 2 |
Casa | Térreo | 170.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 206.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Casa | Térreo | 206.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Casa | Térreo | 247.22 | 300.0 | - | 4 | - | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 258.0 | 300.0 | - | 3 | 2 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 158.63 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 141.0 | 250.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 141.0 | 250.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 150.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 180.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 201.94 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 200.0 | 300.0 | - | - | - | - | 2 |
Casa | Térreo | 143.43 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 230.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 191.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 146.93 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 135.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 147.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 143.43 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 135.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 204.0 | 330.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 203.0 | 330.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Vivendas do Parque, casas, sobrados e terrenos Vivendas do Parque - Boituva
121062-ACI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies